製品一覧表
生育基盤材封入 植生マット
- 自然侵入促進型 植生マット
製品名 | 寸法 幅×長さ | 梱包 単位 | 材料単価 (円/㎡) | 自然侵入 促進型 | 亀甲 金網付 | 分解性 ネット仕様 | 製品 カタログ | 施工 図面 | 施工 要領書 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | イースターマット L-1型 | 1m× 3m | 3㎡ | 5,000 | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 植生基材吹付工 t=7cm相当 | ||
2 | イースターマット L-2型 | 1m× 5m | 5㎡ | 3,600 | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 植生基材吹付工 t=5cm相当 | ||
3 | イースターマット M-2型 | 1m×10m | 10㎡ | 2,400 | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 植生基材吹付工 t=3cm相当 | ||
4 | イースターマット M-4型 | 1m×10m | 20㎡ | 1,800 | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 盛土用 | ||
5 | キッコウ イースターマット L-1型 | 1m× 3m | 3㎡ | 5,700 | ● | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 植生基材吹付工 t=7cm相当 | |
6 | キッコウ イースターマット L-2型 | 1m× 5m | 5㎡ | 4,300 | ● | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 植生基材吹付工 t=5cm相当 | |
7 | キッコウ イースターマット M-2型 | 1m×10m | 10㎡ | 3,100 | ● | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 植生基材吹付工 t=3cm相当 | |
8 | キッコウ イースターマット M-4型 | 1m×10m | 10㎡ | 2,500 | ● | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 盛土用 | |
9 | イースターエコマット L-1型 | 1m× 3m | 3㎡ | 5,200 | ● | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 植生基材吹付工 t=7cm相当 | |
10 | イースターエコマット L-2型 | 1m× 5m | 5㎡ | 3,800 | ● | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 植生基材吹付工 t=5cm相当 | |
11 | イースターエコマット M-2型 | 1m×10m | 10㎡ | 2,600 | ● | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 植生基材吹付工 t=3cm相当 | |
12 | イースターエコマット M-4型 | 1m×10m | 20㎡ | 2,000 | ● | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 盛土用 |
- 厚層植生マット
製品名 | 寸法 幅×長さ | 梱包 単位 | 材料単価 (円/㎡) | 半開型 構造 | 亀甲 金網付 | 分解性 ネット仕様 | 製品 カタログ | 施工 図面 | 施工 要領書 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ガンリョクマット 6 型 | 1m× 3m | 3㎡ | 5,200 | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 植生基材吹付 t=7cm相当 | ||
14 | ガンリョクマット 5 型 | 1m× 5m | 5㎡ | 3,800 | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 植生基材吹付工 t=5cm相当 | ||
15 | ガンリョクマット 5A型 | 1m×10m | 10㎡ | 2,700 | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 植生基材吹付工 t=3cm相当 | ||
16 | ガンリョクマット 2 型 | 1m× 3m | 3㎡ | 5,200 | ![]() | ![]() | ![]() | 湧水対応型 t=7cm相当 | |||
17 | ガンリョクマット 1 型 | 1m× 5m | 5㎡ | 3,800 | ![]() | ![]() | ![]() | 湧水対応型 t=5cm相当 | |||
18 | ガンリョクマット 1A型 | 1m×10m | 10㎡ | 2,700 | ![]() | ![]() | ![]() | 湧水対応型 t=3cm相当 | |||
19 | キッコウ ガンリョクマット 6 型 | 1m× 3m | 3㎡ | 5,900 | ● | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 植生基材吹付工 t=7cm相当 | |
20 | キッコウ ガンリョクマット 5 型 | 1m× 5m | 5㎡ | 4,500 | ● | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 植生基材吹付工 t=5cm相当 | |
21 | キッコウ ガンリョクマット 5A型 | 1m×10m | 10㎡ | 3,400 | ● | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 植生基材吹付工 t=3cm相当 | |
22 | キッコウ ガンリョクマット 2 型 | 1m× 3m | 3㎡ | 5,900 | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 湧水対応型 t=7cm相当 | ||
23 | キッコウ ガンリョクマット 1 型 | 1m× 5m | 5㎡ | 4,500 | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 湧水対応型 t=5cm相当 | ||
24 | キッコウ ガンリョクマット 1A型 | 1m×10m | 10㎡ | 3,400 | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 湧水対応型 t=3cm相当 | ||
25 | ガンリョクエコマット 6 型 | 1m× 3m | 3㎡ | 5,400 | ● | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 植生基材吹付工 t=7cm相当 | |
26 | ガンリョクエコマット 5 型 | 1m× 5m | 5㎡ | 4,000 | ● | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 植生基材吹付工 t=5cm相当 | |
27 | ガンリョクエコマット 5A型 | 1m×10m | 10㎡ | 2,900 | ● | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 植生基材吹付工 t=3cm相当 |
- 植生袋付 植生マット
製品名 | 寸法 幅×長さ | 梱包 単位 | 材料単価 (円/㎡) | 半開型 構造 | 亀甲 金網付 | 分解性 ネット仕様 | 製品 カタログ | 施工 図面 | 施工 要領書 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | レキゼンマット | 1m×10m | 20㎡ | 2,100 | ● | ![]() | ![]() | ![]() | |||
29 | キッコウ レキゼンマット | 1m×10m | 10㎡ | 2,800 | ● | ● | ![]() | ![]() | ![]() |
機能性植生マット
- 補強鉄線付 植生マット
製品名 | 寸法 幅×長さ | 梱包 単位 | 材料単価 (円/㎡) | 補強 鉄線付 | 亀甲 金網付 | 自然侵入 促進型 | 製品 カタログ | 施工 図面 | 施工 要領書 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | リョクセンマット 6A型 | 1m× 5m | 5㎡ | 4,400 | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 植生基材吹付工 t=5cm相当 | ||
31 | リョクセンマット 5A型 | 1m× 8m | 8㎡ | 3,300 | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 植生基材吹付工 t=3cm相当 | ||
32 | リョクセンマット R型 | 1m× 10m | 10㎡ | 2,800 | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 客土吹付工相当 | ||
33 | リョクセンマット Kー6A型 | 1m× 5m | 5㎡ | 5,100 | ● | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 植生基材吹付工 t=5cm相当 | |
34 | リョクセンマット Kー5A型 | 1m× 8m | 8㎡ | 4,000 | ● | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 植生基材吹付工 t=3cm相当 | |
35 | リョクセンマット KーR型 | 1m× 10m | 10㎡ | 3,500 | ● | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 客土吹付工相当 | |
36 | リョクセンマット Lー2型 | 1m× 5m | 5㎡ | 4,200 | ● | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 植生基材吹付工 t=5cm相当 | |
37 | リョクセンマット Mー2型 | 1m× 8m | 8㎡ | 3,000 | ● | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 植生基材吹付工 t=3cm相当 | |
38 | リョクセンマット KーLー2型 | 1m× 5m | 5㎡ | 4,900 | ● | ● | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 植生基材吹付工 t=5cm相当 |
39 | リョクセンマット KーMー2型 | 1m× 8m | 8㎡ | 3,700 | ● | ● | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 植生基材吹付工 t=3cm相当 |
- 侵食防止強化マット
製品名 | 寸法 幅×長さ | 梱包 単位 | 材料単価 (円/㎡) | 無播種 タイプ | 亀甲 金網付 | 分解性 ネット仕様 | 製品 カタログ | 施工 図面 | 施工 要領書 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | ソイルテクター S | 1m×25m | 100㎡ | 1,200 | ![]() | ![]() | ![]() | 土壌改良材等 0g/㎡ | |||
![]() | |||||||||||
41 | ソイルテクター P50 | 1m×10m | 40㎡ | 2,000 | ![]() | ![]() | ![]() | 土壌改良材等 約500g/㎡ | |||
![]() | |||||||||||
42 | ソイルテクター P20 | 1m×10m | 10㎡ | 2,400 | ![]() | ![]() | ![]() | 土壌改良材等 約1,000g/㎡ | |||
43 | ソイルテクター M | 1m× 5m | 5㎡ | 3,300 | ![]() | ![]() | ![]() | 土壌改良材等 約2,000g/㎡ | |||
44 | ソイルテクター L | 1m× 3m | 3㎡ | 3,750 | ![]() | ![]() | ![]() | 土壌改良材等 約3,000g/㎡ | |||
45 | ソイルテクター N | 1m×25m | 100㎡ | 700 | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 種子・肥料無し | ||
![]() | |||||||||||
46 | キッコウ ソイルテクター S | 1m×25m | 50㎡ | 1,800 | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 土壌改良材等 0g/㎡ | ||
47 | キッコウ ソイルテクター P50 | 1m×10m | 10㎡ | 2,600 | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 土壌改良材等 約500g/㎡ | ||
48 | キッコウ ソイルテクター P20 | 1m×10m | 10㎡ | 3,050 | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 土壌改良材等 約1,000g/㎡ | ||
49 | キッコウ ソイルテクター M | 1m× 5m | 5㎡ | 4,000 | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 土壌改良材等 約2,000g/㎡ | ||
50 | キッコウ ソイルテクター L | 1m× 3m | 3㎡ | 4,450 | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 土壌改良材等 約3,000g/㎡ | ||
51 | キッコウ ソイルテクター N | 1m×25m | 50㎡ | 1,300 | ● | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 種子・肥料無し | |
52 | ソイルテクター ES | 1m×25m | 100㎡ | 1,600 | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 土壌改良材等 0g/㎡ | ||
![]() | |||||||||||
53 | ソイルテクター EP50 | 1m×10m | 40㎡ | 2,350 | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 土壌改良材等 約500g/㎡ | ||
![]() | |||||||||||
54 | ソイルテクター EP20 | 1m×10m | 10㎡ | 2,750 | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 土壌改良材等 約1,000g/㎡ | ||
55 | ソイルテクター EN | 1m×25m | 100㎡ | 1,100 | ● | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 種子・肥料無し | |
![]() |
- 酸性・アルカリ性土壌用 植生マット
製品名 | 寸法 幅×長さ | 梱包 単位 | 材料単価 (円/㎡) | 酸性 土壌用 | アルカリ性 土壌用 | 亀甲 金網付 | 製品 カタログ | 施工 図面 | 施工 要領書 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | ガンリョクマット 6 型 (酸性土壌用) | 1m× 3m | 3㎡ | 5,900 | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 適応pHの目安 3.0~3.5 | ||
57 | ガンリョクマット 5 型 (酸性土壌用) | 1m× 5m | 5㎡ | 4,500 | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 適応pHの目安 3.6~4.0 | ||
58 | ガンリョクマット 5A 型 (酸性土壌用) | 1m×10m | 10㎡ | 3,500 | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 適応pHの目安 4.1~4.5 | ||
59 | グリーンホルダー SP40 | 1m×10m | 20㎡ | 2,000 | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 適応pHの目安 4.6~5.0 | ||
60 | ガンリョクマット 6 型 (アルカリ性土壌用) | 1m× 3m | 3㎡ | 5,900 | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 適応pHの目安 11.0~12.0 | ||
61 | ガンリョクマット 5 型 (アルカリ性土壌用) | 1m× 5m | 5㎡ | 4,500 | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 適応pHの目安 10.0~10.9 | ||
62 | ガンリョクマット 5A 型 (アルカリ性土壌用) | 1m×10m | 10㎡ | 3,500 | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 適応pHの目安 9.0~9.9 | ||
63 | グリーンホルダー AP40 | 1m×10m | 20㎡ | 2,000 | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 適応pHの目安 9.0~9.9 |
- ヤシ繊維ネット付 植生マット
製品名 | 寸法 幅×長さ | 梱包 単位 | 材料単価 (円/㎡) | 亀甲 金網付 | ラス 金網付 | ヤシ繊維 ネット仕様 | 製品 カタログ | 施工 図面 | 施工 要領書 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | ナチュラルパームマット M | 1m× 5m | 5㎡ | 3,000 | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 植生袋間隔25cm | ||
65 | ナチュラルパームマット K-M | 1m× 5m | 5㎡ | 3,700 | ● | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 植生袋間隔25cm | |
66 | ナチュラルパームマット R-M | 1m× 5m | 5㎡ | 4,800 | ● | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 植生袋間隔25cm | |
67 | ナチュラルパームマット K-P50 | 1m×10m | 10㎡ | 2,400 | ● | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 肥料袋間隔50cm | |
68 | ナチュラルパームマット K | 1m×10m | 10㎡ | 2,100 | ● | ● | ![]() | ![]() | ![]() |
水路用マット
- 緑化水路用 厚層植生マット
製品名 | 寸法 幅×長さ | 梱包 単位 | 材料単価 (円/m) | 緑化 水路用 | 無播種 タイプ | しがら 付 | 製品 カタログ | 施工 図面 | 施工 要領書 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | グリーンフリューム M1000 | 1.0m× 4m | 4m | 3,400 | ● | ![]() | ![]() | ![]() | |||
70 | グリーンフリューム M1300 | 1.3m× 3m | 3m | 5,700 | ● | ![]() | ![]() | ![]() | |||
71 | グリーンフリューム M1500 | 1.5m× 3m | 3m | 6,700 | ● | ![]() | ![]() | ![]() |
- 有機資源捕捉型 水路用マット
製品名 | 寸法 幅×長さ | 梱包 単位 | 材料単価 (円/m) | 緑化 水路用 | 無播種 タイプ | しがら 付 | 製品 カタログ | 施工 図面 | 施工 要領書 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | オーガニックフリューム M1000 | 1.0m× 4m | 4m | 3,400 | ● | ● | ![]() | ![]() | ![]() | ||
73 | オーガニックフリューム M1300 | 1.3m× 3m | 3m | 5,700 | ● | ● | ![]() | ![]() | ![]() | ||
74 | オーガニックフリューム M1500 | 1.5m× 3m | 3m | 6,700 | ● | ● | ![]() | ![]() | ![]() |
植生マット(肥料袋付 2重織ネット)
製品名 | 寸法 幅×長さ | 梱包 単位 | 材料単価 (円/㎡) | 市場単価 対応 | 亀甲 金網付 | 分解性 ネット仕様 | 製品 カタログ | 施工 図面 | 施工 要領書 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | グリーンホルダー P40 | 1m×10m | 20㎡ | 1,700 | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 肥料袋間隔40cm | ||
![]() | |||||||||||
76 | キッコウホルダー P40 | 1m×10m | 10㎡ | 2,100 | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 肥料袋間隔40cm | ||
77 | エコホルダー P40 | 1m×10m | 20㎡ | 1,900 | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 肥料袋間隔40cm | ||
78 | エコホルダー P50 | 1m×10m | 40㎡ | 1,800 | ● | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 肥料袋間隔50cm | |
![]() | |||||||||||
79 | チップホルダー P50 | 1m×10m | 40㎡ | 1,750 | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 肥料袋間隔50cm、 間伐材利用 | ||
![]() | |||||||||||
80 | エコチップホルダー P50 | 1m×10m | 40㎡ | 2,000 | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 肥料袋間隔50cm、 間伐材利用 | ||
81 | グリーンホルダー SWP50 | 1m×10m | 40㎡ | 1,150 | ![]() | ![]() | ![]() | 肥料袋間隔50cm |
植生シート(肥料袋無 1重織ネット)
製品名 | 寸法 幅×長さ | 梱包 単位 | 材料単価 (円/㎡) | 市場単価 対応 | 亀甲 金網付 | 分解性 ネット仕様 | 製品 カタログ | 施工 図面 | 施工 要領書 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | 張芝トップ | 1m×25m | 100㎡ | 600 | ● | ![]() | ![]() | ![]() | |||
83 | 張芝エコトップ | 1m×25m | 100㎡ | 850 | ● | ● | ![]() | ![]() | ![]() | ||
84 | 張芝キッコウ | 1m×25m | 50㎡ | 1,200 | ● | ![]() | ![]() | ![]() | |||
85 | 張芝チップス | 1m×25m | 50㎡ | 900 | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 間伐材利用 | ||
86 | 張芝エコチップス | 1m×25m | 50㎡ | 1,000 | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 間伐材利用 | ||
87 | 張芝グロウス | 1m×25m | 100㎡ | 330 | ![]() | ![]() | ![]() | 鉄目串付 |
その他の一般製品
- 繊維ネット
製品名 | 寸法 幅×長さ | 梱包 単位 | 材料単価 (円/㎡) | 市場単価 対応 | 亀甲 金網付 | 分解性 ネット仕様 | 製品 カタログ | 施工 図面 | 施工 要領書 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | ホルダーネット P40 | 1m×10m | 40㎡ | 1,500 | ● | ![]() | ![]() | 吹付工法併用 (肥料袋間隔40cm) | |||
89 | NS植生ネット | 2m×50m | 200㎡ | 420 | ● | ![]() | ![]() | 吹付工法併用 (肥料袋無) |
- 植生土のう
製品名 | 寸法 幅×長さ | 梱包 単位 | 材料単価 (円/枚) | 市場単価 対応 | 亀甲 金網付 | 分解性 ネット仕様 | 製品 カタログ | 施工 図面 | 施工 要領書 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | グリーンキュウブ K型 | 40cm×60cm | 200枚 | 280 | ![]() | 緑色 | |||||
91 | ブラウンキュウブ K型 | 40cm×60cm | 200枚 | 280 | ![]() | 茶色 |
シカ対策工法
- アーチ状シカ対策ネット
製品名 | 寸法 幅×長さ | 梱包 単位 | 材料単価 (円/m) | シカ 対策 | イノシシ 対策 | 間伐材 利用 | 製品 カタログ | 施工 図面 | 施工 要領書 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | アーチブロック | 0.95m×5.5m | 5.5m | 1,800 | ● | ![]() | ![]() | ![]() | シカ対策有効高さ ~20cm |
- 間伐材利用 亀甲金網付シカ対策植生マット
製品名 | 寸法 幅×長さ | 梱包 単位 | 材料単価 (円/㎡) | シカ 対策 | イノシシ 対策 | 間伐材 利用 | 製品 カタログ | 施工 図面 | 施工 要領書 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | ログインマット シート型 | 1m×10m | 10㎡ | 1,950 | ● | ● | ![]() | ![]() | ![]() | シカ対策有効高さ ~20cm | |
94 | ログインマット P40型 | 1m×10m | 10㎡ | 2,400 | ● | ● | ![]() | ![]() | ![]() | シカ対策有効高さ ~20cm | |
95 | ログインマット 5A型 | 1m×8m | 8㎡ | 3,600 | ● | ● | ![]() | ![]() | ![]() | シカ対策有効高さ ~20cm |
- シカ対策 厚層金網
製品名 | 寸法 幅×長さ | 梱包 単位 | 材料単価 (円/㎡) | シカ 対策 | イノシシ 対策 | 間伐材 利用 | 製品 カタログ | 施工 図面 | 施工 要領書 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | シカノン | 2m×5m | 10㎡ | ● | ![]() | シカ対策有効高さ ~3cm |
イノシシ対策工法
- イノシシ掘り起こし害対策金網
製品名 | 寸法 幅×長さ | 梱包 単位 | 材料単価 (円/㎡) | シカ 対策 | イノシシ 対策 | 間伐材 利用 | 製品 カタログ | 施工 図面 | 施工 要領書 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | イノバリア | 2m×15m | 30㎡ | 1,300 | ● | ![]() | ![]() |