施工事例 - 自然侵入促進工(無播種)
平成27年度県営予防治山事業
法面条件 | 切土(軟岩)切土(礫質土、硬質土) |
---|---|
キーワード | 自然侵入促進工(無播種) |
施工区分 | 治山 |
地域 | 青森 |
製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
H25年度 岩本地区予防治山工事(2工区)
法面条件 | 切土(軟岩) |
---|---|
キーワード | 自然侵入促進工(無播種) |
施工区分 | 治山 |
地域 | 鳥取 |
製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
北川内草野線道路維持工事
法面条件 | 切土(軟岩) |
---|---|
キーワード | 法枠内・他工法との併用自然侵入促進工(無播種) |
施工区分 | 道路 |
地域 | 福岡 |
製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
H22年度 光徳地区治山工事
法面条件 | 切土(軟岩)切土(礫質土、硬質土) |
---|---|
キーワード | 自然侵入促進工(無播種)国立・国定公園積雪寒冷地高標高地(1000m以上) |
施工区分 | 治山 |
地域 | 栃木 |
製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
平成23年度三遠南信龍江久堅道路建設工事
法面条件 | 切土(土砂) |
---|---|
キーワード | 自然侵入促進工(無播種) |
施工区分 | 道路 |
地域 | 長野 |
製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
復旧治山事業 山腹工事 №6
法面条件 | 切土(軟岩) |
---|---|
キーワード | 自然侵入促進工(無播種)島嶼地域 |
施工区分 | 治山 |
地域 | 広島 |
製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
ため池等整備事業 風田地区
法面条件 | 盛土(普通土) |
---|---|
キーワード | 自然侵入促進工(無播種) |
施工区分 | その他 |
地域 | 宮崎 |
製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
平成20年度 治山等激甚災害対策特別緊急事業
法面条件 | 切土(軟岩)切土(礫質土、硬質土) |
---|---|
キーワード | 自然侵入促進工(無播種)国立・国定公園積雪寒冷地法枠内・他工法との併用 |
施工区分 | 治山 |
地域 | 群馬 |
製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
災害関連緊急地すべり対策工事(浦地区)
法面条件 | 切土(軟岩)切土(礫質土、硬質土) |
---|---|
キーワード | 法枠内・他工法との併用自然侵入促進工(無播種)島嶼地域 |
施工区分 | 砂防・急傾斜 |
地域 | 鹿児島 |
製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
平成25年度 村道大棚名音線道路改良工事(2工区)
法面条件 | 切土(軟岩)切土(中硬岩) |
---|---|
キーワード | 自然侵入促進工(無播種)島嶼地域 |
施工区分 | 道路 |
地域 | 鹿児島 |
製品 | 自然侵入促進型 植生マット |