施工事例 - 自然侵入促進工(無播種)
平成25年度 自然災害防止事業 第尾-1号工事
法面条件 | 盛土(普通土) |
---|---|
キーワード | 自然侵入促進工(無播種) |
施工区分 | 治山 |
地域 | 三重 |
製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
H29年度 大穴沢管理用通路整備工事
法面条件 | 切土(土砂)盛土(普通土) |
---|---|
キーワード | 自然侵入促進工(無播種)島嶼地域 |
施工区分 | 道路 |
地域 | 東京 |
製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
単独公共交通安全対策事業めがね橋駐車場整備
法面条件 | 切土(礫質土、硬質土) |
---|---|
キーワード | 自然侵入促進工(無播種) |
施工区分 | その他 |
地域 | 群馬 |
製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
増沢林道改良工事(H23第3号補正)
法面条件 | 切土(真砂土) |
---|---|
キーワード | 自然侵入促進工(無播種) |
施工区分 | 林道 |
地域 | 福島 |
製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
平成27年度一般国道477号災害防除(法面)工事
法面条件 | 切土(軟岩) |
---|---|
キーワード | 自然侵入促進工(無播種)国立・国定公園 |
施工区分 | 道路 |
地域 | 三重 |
製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
岩戸地区予防治山工事
法面条件 | 切土(礫質土、硬質土) |
---|---|
キーワード | 法枠内・他工法との併用自然侵入促進工(無播種)国立・国定公園海岸・砂地 |
施工区分 | 治山 |
地域 | 鳥取 |
製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
山の神山村生活安全対策工事
法面条件 | 切土(礫質土、硬質土) |
---|---|
キーワード | 自然侵入促進工(無播種) |
施工区分 | 治山 |
地域 | 埼玉 |
製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
平成26年度(繰越)予防治山事業
法面条件 | 切土(土砂) |
---|---|
キーワード | 自然侵入促進工(無播種) |
施工区分 | 治山 |
地域 | 奈良 |
製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
平成26年度 庄内川水系上ヶ洞砂防堰堤工事
法面条件 | 切土(土砂) |
---|---|
キーワード | 自然侵入促進工(無播種) |
施工区分 | 砂防・急傾斜 |
地域 | 岐阜 |
製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
岐林第2703号 復旧治山事業 松が丘(2)
法面条件 | 盛土(普通土) |
---|---|
キーワード | 自然侵入促進工(無播種) |
施工区分 | 治山 |
地域 | 岐阜 |
製品 | 自然侵入促進型 植生マット |