施工事例 - 法枠内・他工法との併用
R3年度 宮城野地域 道路整備事業 町道宮73号線 道路整備工事
法面条件 | 切土(土砂) |
---|---|
キーワード | 法枠内・他工法との併用自然侵入促進工(無播種) |
施工区分 | 道路 |
地域 | 神奈川 |
製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
R2年度 災害復旧事業 町道箱3号線災害復旧工事
法面条件 | 切土(土砂) |
---|---|
キーワード | 法枠内・他工法との併用自然侵入促進工(無播種) |
施工区分 | 道路 |
地域 | 神奈川 |
製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
R3年度 急傾斜地崩壊対策工事(公共)94-1
法面条件 | 切土(礫質土、硬質土) |
---|---|
キーワード | 法枠内・他工法との併用 |
施工区分 | 砂防・急傾斜 |
地域 | 神奈川 |
製品 | 厚層植生マット |
小屋敷山 復旧治山工事
法面条件 | 切土(軟岩) |
---|---|
キーワード | 法枠内・他工法との併用鹿の食害対策 |
施工区分 | 治山 |
地域 | 高知 |
製品 | 鹿の獣害対策 |
林開日和茶坂瀬線奥ノ井下 開設工事
法面条件 | 切土(軟岩) |
---|---|
キーワード | 法枠内・他工法との併用 |
施工区分 | 林道 |
地域 | 徳島 |
製品 | 厚層植生マット |
防災林造成事業(海岸防災林造成)第3号工事
法面条件 | 切土(礫質土、硬質土) |
---|---|
キーワード | 法枠内・他工法との併用 |
施工区分 | 治山 |
地域 | 愛知 |
製品 | 厚層植生マット |
令和2年度防災・安全交付金(急傾斜地崩壊対策)(緊急対策事業)(重点)工事
法面条件 | 切土(礫質土、硬質土) |
---|---|
キーワード | 法枠内・他工法との併用 |
施工区分 | 砂防・急傾斜 |
地域 | 長野 |
製品 | 厚層植生マット |
H26年度 川俣ダム管内維持工事
法面条件 | 切土(礫質土、硬質土) |
---|---|
キーワード | 法枠内・他工法との併用高標高地(1000m以上) |
施工区分 | ダム関連 |
地域 | 栃木 |
製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
野入月ヶ平線 林道改良工事
法面条件 | 切土(軟岩) |
---|---|
キーワード | 法枠内・他工法との併用 |
施工区分 | 林道 |
地域 | 愛知 |
製品 | 厚層植生マット |
平成27年度 自然災害防止事業 第伊-9号工事
法面条件 | 切土(軟岩) |
---|---|
キーワード | 法枠内・他工法との併用鹿の食害対策 |
施工区分 | 治山 |
地域 | 三重 |
製品 | 鹿の獣害対策 |