施工事例 - 自然侵入促進型 植生マット
菅田いでど公園拡張部整備工事
法面条件 | 盛土(普通土) |
---|---|
キーワード | 自然侵入促進工(無播種) |
施工区分 | その他 |
地域 | 神奈川 |
製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
H24(予備費)南局復旧第2号ウハヶ迫地区治山工事
法面条件 | 切土(軟岩)急勾配(1:0.6以上) |
---|---|
キーワード | 自然侵入促進工(無播種) |
施工区分 | 治山 |
地域 | 大分 |
製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
平成24年度予防治山事業 山腹工事№10
法面条件 | 切土(礫質土、硬質土) |
---|---|
キーワード | 自然侵入促進工(無播種) |
施工区分 | 治山 |
地域 | 広島 |
製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
小白布沢治山工事
法面条件 | 切土(軟岩)切土(礫質土、硬質土) |
---|---|
キーワード | 積雪寒冷地自然侵入促進工(無播種)国立・国定公園 |
施工区分 | 治山 |
地域 | 福島 |
製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
浪板地区予防治山事業
法面条件 | 切土(土砂) |
---|---|
キーワード | 積雪寒冷地海岸・砂地自然侵入促進工(無播種) |
施工区分 | 治山 |
地域 | 岩手 |
製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
阿蘇管内現年林地荒廃防止施設災害復旧事業 第34号、第35号工事
法面条件 | 切土(軟岩)切土(礫質土、硬質土) |
---|---|
キーワード | 自然侵入促進工(部分播種)国立・国定公園高標高地(1000m以上) |
施工区分 | 治山 |
地域 | 熊本 |
製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
森林とのふれあい推進事業
法面条件 | 切土(軟岩) |
---|---|
キーワード | 自然侵入促進工(無播種)国立・国定公園 |
施工区分 | 林道 |
地域 | 奈良 |
製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
平成23年度 自然災害防止事業第尾-7号工事
法面条件 | 切土(礫質土、硬質土) |
---|---|
キーワード | 法枠内・他工法との併用自然侵入促進工(無播種) |
施工区分 | 治山 |
地域 | 三重 |
製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
平成20年度復旧治山事業
法面条件 | 切土(礫質土、硬質土)切土(土砂)盛土(普通土) |
---|---|
キーワード | 自然侵入促進工(無播種)島嶼地域 |
施工区分 | 治山 |
地域 | 沖縄 |
製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
ふるさと林道緊急整備事業屋久島南部線4-2工区
法面条件 | 切土(軟岩)切土(礫質土、硬質土) |
---|---|
キーワード | 自然侵入促進工(無播種)島嶼地域 |
施工区分 | 林道 |
地域 | 鹿児島 |
製品 | 自然侵入促進型 植生マット |