施工事例 - 自然侵入促進型 植生マット
小黒川(与助谷)水源地域整備工事
法面条件 | 切土(礫質土、硬質土) |
---|---|
キーワード | 自然侵入促進工(無播種)積雪寒冷地 |
施工区分 | 治山 |
地域 | 岐阜 |
製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
公共 河川総合開発事業 県単 地方特定道路整備事業
法面条件 | 切土(礫質土、硬質土)切土(土砂) |
---|---|
キーワード | 自然侵入促進工(無播種)積雪寒冷地 |
施工区分 | ダム関連 |
地域 | 岐阜 |
製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
豊橋(池上沢)復旧治山工事
法面条件 | 切土(礫質土、硬質土) |
---|---|
キーワード | 自然侵入促進工(無播種) |
施工区分 | 治山 |
地域 | 愛知 |
製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
岐治第2512号 予防治山事業 坊ケ洞山
法面条件 | |
---|---|
キーワード | |
施工区分 | |
地域 | 岐阜 |
製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
県道156号木次横田線
法面条件 | 切土(礫質土、硬質土) |
---|---|
キーワード | 自然侵入促進工(無播種) |
施工区分 | 道路 |
地域 | 島根 |
製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
復旧治山事業 渓間工事No.2
法面条件 | 切土(礫質土、硬質土) |
---|---|
キーワード | 自然侵入促進工(無播種) |
施工区分 | 治山 |
地域 | 広島 |
製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
平成27年度県営予防治山事業
法面条件 | 切土(軟岩)切土(礫質土、硬質土) |
---|---|
キーワード | 自然侵入促進工(無播種) |
施工区分 | 治山 |
地域 | 青森 |
製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
H25年度 岩本地区予防治山工事(2工区)
法面条件 | 切土(軟岩) |
---|---|
キーワード | 自然侵入促進工(無播種) |
施工区分 | 治山 |
地域 | 鳥取 |
製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
北川内草野線道路維持工事
法面条件 | 切土(軟岩) |
---|---|
キーワード | 法枠内・他工法との併用自然侵入促進工(無播種) |
施工区分 | 道路 |
地域 | 福岡 |
製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
H22年度 光徳地区治山工事
法面条件 | 切土(軟岩)切土(礫質土、硬質土) |
---|---|
キーワード | 自然侵入促進工(無播種)国立・国定公園積雪寒冷地高標高地(1000m以上) |
施工区分 | 治山 |
地域 | 栃木 |
製品 | 自然侵入促進型 植生マット |