施工事例 - 自然侵入促進型 植生マット
H28年度 大杉林道改良工事
法面条件 | 切土(礫質土、硬質土) |
---|---|
キーワード | 自然侵入促進工(無播種)積雪寒冷地 |
施工区分 | 林道 |
地域 | 岐阜 |
製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
道路改良工事 川俣温泉川治線その1(快適安全道補)
法面条件 | 切土(礫質土、硬質土) |
---|---|
キーワード | 自然侵入促進工(無播種) |
施工区分 | 道路 |
地域 | 栃木 |
製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
平成25年度 自然災害防止事業 第尾-1号工事
法面条件 | 盛土(普通土) |
---|---|
キーワード | 自然侵入促進工(無播種) |
施工区分 | 治山 |
地域 | 三重 |
製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
H29年度 大穴沢管理用通路整備工事
法面条件 | 切土(土砂)盛土(普通土) |
---|---|
キーワード | 自然侵入促進工(無播種)島嶼地域 |
施工区分 | 道路 |
地域 | 東京 |
製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
ツリコシ沢復旧治山工事
法面条件 | 盛土(特殊土) |
---|---|
キーワード | 積雪寒冷地 |
施工区分 | 治山 |
地域 | 新潟 |
製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
単独公共交通安全対策事業めがね橋駐車場整備
法面条件 | 切土(礫質土、硬質土) |
---|---|
キーワード | 自然侵入促進工(無播種) |
施工区分 | その他 |
地域 | 群馬 |
製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
増沢林道改良工事(H23第3号補正)
法面条件 | 切土(真砂土) |
---|---|
キーワード | 自然侵入促進工(無播種) |
施工区分 | 林道 |
地域 | 福島 |
製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
平成27年度一般国道477号災害防除(法面)工事
法面条件 | 切土(軟岩) |
---|---|
キーワード | 自然侵入促進工(無播種)国立・国定公園 |
施工区分 | 道路 |
地域 | 三重 |
製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
岩戸地区予防治山工事
法面条件 | 切土(礫質土、硬質土) |
---|---|
キーワード | 海岸・砂地法枠内・他工法との併用自然侵入促進工(無播種)国立・国定公園 |
施工区分 | 治山 |
地域 | 鳥取 |
製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
山の神山村生活安全対策工事
法面条件 | 切土(礫質土、硬質土) |
---|---|
キーワード | 自然侵入促進工(無播種) |
施工区分 | 治山 |
地域 | 埼玉 |
製品 | 自然侵入促進型 植生マット |