施工事例 - 自然侵入促進型 植生マット

H30年度 野呂川赤沢崩復旧治山工事(H30二次補正)
法面条件 | 切土(礫質土、硬質土) |
---|---|
キーワード | 国立・国定公園高標高地(1000m以上) |
施工区分 | 治山 |
地域 | 山梨 |
製品 | 自然侵入促進型 植生マット |

R4年度 猿沢北支線開設工事その1
法面条件 | 切土(土砂) |
---|---|
キーワード | 自然侵入促進工(無播種)鹿の食害対策 |
施工区分 | 林道 |
地域 | 神奈川 |
製品 | 自然侵入促進型 植生マット鹿の獣害対策 |

R3年度 宮城野地域 道路整備事業 町道宮73号線 道路整備工事
法面条件 | 切土(土砂) |
---|---|
キーワード | 法枠内・他工法との併用自然侵入促進工(無播種) |
施工区分 | 道路 |
地域 | 神奈川 |
製品 | 自然侵入促進型 植生マット |

R2年度 災害復旧事業 町道箱3号線災害復旧工事
法面条件 | 切土(土砂) |
---|---|
キーワード | 法枠内・他工法との併用自然侵入促進工(無播種) |
施工区分 | 道路 |
地域 | 神奈川 |
製品 | 自然侵入促進型 植生マット |

R1年度 砥石の沢復旧治山工事
法面条件 | 盛土(普通土) |
---|---|
キーワード | 自然侵入促進工(無播種) |
施工区分 | 治山 |
地域 | 栃木 |
製品 | 自然侵入促進型 植生マット |

R2年度 災害復旧事業 町道仙137号線災害復旧工事
法面条件 | 盛土(普通土) |
---|---|
キーワード | 自然侵入促進工(無播種) |
施工区分 | 道路 |
地域 | 神奈川 |
製品 | 自然侵入促進型 植生マット |

H26年度 川俣ダム管内維持工事
法面条件 | 切土(礫質土、硬質土) |
---|---|
キーワード | 高標高地(1000m以上)法枠内・他工法との併用 |
施工区分 | ダム関連 |
地域 | 栃木 |
製品 | 自然侵入促進型 植生マット |

令和元年度 小規模治山事業 第7号工事
法面条件 | 切土(土砂) |
---|---|
キーワード | |
施工区分 | 治山 |
地域 | 愛知 |
製品 | 自然侵入促進型 植生マット |

H30年度 仏岩外地区予防治山工事(H30年度ゼロ国)
法面条件 | 切土(礫質土、硬質土)盛土(普通土) |
---|---|
キーワード | 自然侵入促進工(無播種) |
施工区分 | 治山 |
地域 | 群馬 |
製品 | 自然侵入促進型 植生マット |

H29年度 県単飛騨エアパーク施設保全対策事業 飛騨エアパーク地区 3号修繕工事
法面条件 | 盛土(普通土) |
---|---|
キーワード | 自然侵入促進工(無播種) |
施工区分 | その他 |
地域 | 岐阜 |
製品 | 自然侵入促進型 植生マット |