施工事例 - 神奈川
R4年度 猿沢北支線開設工事その1
法面条件 | 切土(土砂) |
---|---|
キーワード | 自然侵入促進工(無播種)鹿の食害対策 |
施工区分 | 林道 |
地域 | 神奈川 |
製品 | 自然侵入促進型 植生マット鹿の獣害対策 |
R3年度 宮城野地域 道路整備事業 町道宮73号線 道路整備工事
法面条件 | 切土(土砂) |
---|---|
キーワード | 法枠内・他工法との併用自然侵入促進工(無播種) |
施工区分 | 道路 |
地域 | 神奈川 |
製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
R2年度 災害復旧事業 町道箱3号線災害復旧工事
法面条件 | 切土(土砂) |
---|---|
キーワード | 法枠内・他工法との併用自然侵入促進工(無播種) |
施工区分 | 道路 |
地域 | 神奈川 |
製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
R3年度 急傾斜地崩壊対策工事(公共)94-1
法面条件 | 切土(礫質土、硬質土) |
---|---|
キーワード | 法枠内・他工法との併用 |
施工区分 | 砂防・急傾斜 |
地域 | 神奈川 |
製品 | 厚層植生マット |
R2年度 災害復旧事業 町道仙137号線災害復旧工事
法面条件 | 盛土(普通土) |
---|---|
キーワード | 自然侵入促進工(無播種) |
施工区分 | 道路 |
地域 | 神奈川 |
製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
R2年度 大野山森林防災工事(その3)
法面条件 | 切土(土砂) |
---|---|
キーワード | 鹿の食害対策 |
施工区分 | 治山 |
地域 | 神奈川 |
製品 | 植生シート(肥料袋無 1重織ネット)鹿の獣害対策 |
H29年度 表丹沢林道改良工事その2
法面条件 | |
---|---|
キーワード | 鹿の食害対策 |
施工区分 | |
地域 | 神奈川 |
製品 | 鹿の獣害対策 |
R2年度 大野山森林防災工事(その2)
法面条件 | 切土(特殊土) |
---|---|
キーワード | |
施工区分 | 治山 |
地域 | 神奈川 |
製品 | 植生マット(肥料袋付 2重織ネット)鹿の獣害対策 |
R2年度 大野山森林防災工事(その2)
法面条件 | 切土(特殊土) |
---|---|
キーワード | 鹿の食害対策 |
施工区分 | 治山 |
地域 | 神奈川 |
製品 | 植生マット(肥料袋付 2重織ネット)鹿の獣害対策 |
R2年度 大野山森林防災工事(その2)
法面条件 | 切土(特殊土) |
---|---|
キーワード | 鹿の食害対策 |
施工区分 | |
地域 | 神奈川 |
製品 | 植生マット(肥料袋付 2重織ネット)鹿の獣害対策 |