施工事例 - 九州・沖縄
平成25年度 村道大棚名音線道路改良工事(2工区)
法面条件 | 切土(軟岩)切土(中硬岩) |
---|---|
キーワード | 自然侵入促進工(無播種)島嶼地域 |
施工区分 | 道路 |
地域 | 鹿児島 |
製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
森林基幹道改良事業嘉徳青久線3工区
法面条件 | 切土(礫質土、硬質土)切土(土砂) |
---|---|
キーワード | 自然侵入促進工(無播種)島嶼地域 |
施工区分 | 林道 |
地域 | 鹿児島 |
製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
平成23年度臨時県単治山事業 長木
法面条件 | 切土(土砂) |
---|---|
キーワード | |
施工区分 | 治山 |
地域 | 宮崎 |
製品 | 侵食防止強化マット |
飯田河内治山工事(関連災)
法面条件 | 切土(軟岩) |
---|---|
キーワード | 法枠内・他工法との併用 |
施工区分 | 砂防・急傾斜 |
地域 | 大分 |
製品 | 厚層植生マット |
国道445号(辺田見地内)沿道景観緑化推進工事
法面条件 | 盛土(普通土) |
---|---|
キーワード | 雑草防除・除草軽減 |
施工区分 | 道路 |
地域 | 熊本 |
製品 | 除草軽減緑化工法 |
H24(予備費)南局復旧第2号ウハヶ迫地区治山工事
法面条件 | 切土(軟岩)急勾配(1:0.6以上) |
---|---|
キーワード | 自然侵入促進工(無播種) |
施工区分 | 治山 |
地域 | 大分 |
製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
阿蘇管内現年林地荒廃防止施設災害復旧事業 第34号、第35号工事
法面条件 | 切土(軟岩)切土(礫質土、硬質土) |
---|---|
キーワード | 自然侵入促進工(部分播種)国立・国定公園高標高地(1000m以上) |
施工区分 | 治山 |
地域 | 熊本 |
製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
県営水環境整備事業公園整備工事
法面条件 | 盛土(普通土) |
---|---|
キーワード | 雑草防除・除草軽減 |
施工区分 | その他 |
地域 | 福岡 |
製品 | 除草軽減緑化工法 |
施設造成工事(地被類植栽工)
法面条件 | 盛土(普通土) |
---|---|
キーワード | 雑草防除・除草軽減 |
施工区分 | その他 |
地域 | 鹿児島 |
製品 | 除草軽減緑化工法 |
平成20年度復旧治山事業
法面条件 | 切土(礫質土、硬質土)切土(土砂)盛土(普通土) |
---|---|
キーワード | 自然侵入促進工(無播種)島嶼地域 |
施工区分 | 治山 |
地域 | 沖縄 |
製品 | 自然侵入促進型 植生マット |