施工事例 - 治山
予防治山事業 第16号工事
法面条件 | 切土(真砂土) |
---|---|
キーワード | |
施工区分 | 治山 |
地域 | 愛知 |
製品 | 厚層植生マット |
緊急小規模治山対策事業 第1号工事
法面条件 | 切土(軟岩) |
---|---|
キーワード | 積雪寒冷地 |
施工区分 | 治山 |
地域 | 愛知 |
製品 | 厚層植生マット |
小規模治山事業 第18号工事
法面条件 | 切土(軟岩)急勾配(1:0.6以上) |
---|---|
キーワード | 積雪寒冷地 |
施工区分 | 治山 |
地域 | 愛知 |
製品 | 厚層植生マット |
復旧治山事業 渓間工事No.2
法面条件 | 切土(礫質土、硬質土) |
---|---|
キーワード | 自然侵入促進工(無播種) |
施工区分 | 治山 |
地域 | 広島 |
製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
平成27年度県営予防治山事業
法面条件 | 切土(軟岩)切土(礫質土、硬質土) |
---|---|
キーワード | 自然侵入促進工(無播種) |
施工区分 | 治山 |
地域 | 青森 |
製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
H25年度 岩本地区予防治山工事(2工区)
法面条件 | 切土(軟岩) |
---|---|
キーワード | 自然侵入促進工(無播種) |
施工区分 | 治山 |
地域 | 鳥取 |
製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
H22年度 光徳地区治山工事
法面条件 | 切土(軟岩)切土(礫質土、硬質土) |
---|---|
キーワード | 自然侵入促進工(無播種)国立・国定公園積雪寒冷地高標高地(1000m以上) |
施工区分 | 治山 |
地域 | 栃木 |
製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
H27三右エ門沢復旧治山工事
法面条件 | 切土(軟岩)急勾配(1:0.6以上) |
---|---|
キーワード | 積雪寒冷地 |
施工区分 | 治山 |
地域 | 長野 |
製品 | 厚層植生マット |
復旧治山事業 山腹工事 №6
法面条件 | 切土(軟岩) |
---|---|
キーワード | 自然侵入促進工(無播種)島嶼地域 |
施工区分 | 治山 |
地域 | 広島 |
製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
治山ダム設置工事 中稲沢地区 県単治山施設(県営)2010工事
法面条件 | 切土(軟岩)急勾配(1:0.6以上) |
---|---|
キーワード | 積雪寒冷地 |
施工区分 | 治山 |
地域 | 福島 |
製品 | 厚層植生マット |