施工事例 - 切土(礫質土、硬質土)
平成24年度予防治山事業 山腹工事№10
法面条件 | 切土(礫質土、硬質土) |
---|---|
キーワード | 自然侵入促進工(無播種) |
施工区分 | 治山 |
地域 | 広島 |
製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
小白布沢治山工事
法面条件 | 切土(軟岩)切土(礫質土、硬質土) |
---|---|
キーワード | 自然侵入促進工(無播種)国立・国定公園積雪寒冷地 |
施工区分 | 治山 |
地域 | 福島 |
製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
大桐峯災害関連治山工事
法面条件 | 切土(礫質土、硬質土)酸性土壌 |
---|---|
キーワード | 積雪寒冷地 |
施工区分 | 治山 |
地域 | 山形 |
製品 | 厚層植生マット |
蛇場見復旧治山事業第00051号工事
法面条件 | 切土(軟岩)切土(礫質土、硬質土)酸性土壌 |
---|---|
キーワード | 積雪寒冷地 |
施工区分 | 治山 |
地域 | 秋田 |
製品 | 厚層植生マット |
阿蘇管内現年林地荒廃防止施設災害復旧事業 第34号、第35号工事
法面条件 | 切土(軟岩)切土(礫質土、硬質土) |
---|---|
キーワード | 自然侵入促進工(部分播種)国立・国定公園高標高地(1000m以上) |
施工区分 | 治山 |
地域 | 熊本 |
製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
平成23年度 自然災害防止事業第尾-7号工事
法面条件 | 切土(礫質土、硬質土) |
---|---|
キーワード | 法枠内・他工法との併用自然侵入促進工(無播種) |
施工区分 | 治山 |
地域 | 三重 |
製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
平成20年度復旧治山事業
法面条件 | 切土(礫質土、硬質土)切土(土砂)盛土(普通土) |
---|---|
キーワード | 自然侵入促進工(無播種)島嶼地域 |
施工区分 | 治山 |
地域 | 沖縄 |
製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
ふるさと林道緊急整備事業屋久島南部線4-2工区
法面条件 | 切土(軟岩)切土(礫質土、硬質土) |
---|---|
キーワード | 自然侵入促進工(無播種)島嶼地域 |
施工区分 | 林道 |
地域 | 鹿児島 |
製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
林道上平井線改良工事
法面条件 | 切土(軟岩)切土(礫質土、硬質土)急勾配(1:0.6以上) |
---|---|
キーワード | |
施工区分 | 林道 |
地域 | 愛知 |
製品 | 厚層植生マット |
河内川ダム建設工事(社会特会)付替町道1号線26-4
法面条件 | 切土(礫質土、硬質土)急勾配(1:0.6以上) |
---|---|
キーワード | 法枠内・他工法との併用積雪寒冷地 |
施工区分 | ダム関連 |
地域 | 福井 |
製品 | 厚層植生マット |